Shimano Twin Power XD FA C3000 HG
19.494,27 TL
Stok Kodu
TPXDC3000XGFA
Havale
17.544,84 TL
(%10,00 havale indirimi)
* 6.498,09 TL den başlayan taksitlerle!!
ITEM CODE | BİLYELER | MAKSİMUM KALAMA (KG) | TUR BAŞI SARIM (İN) | MİSİNA KAPASİTESİ (MM/M) | ÜRÜN KODU | DEVİR SAYISI | AĞIRLIK (GR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPXD4000HGFA | 10+1 | 11 | 95 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | TPXD4000HGFA | 5.8:1 | 245 |
TPXD4000PGFA | 10+1 | 11 | 72 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | TPXD4000PGFA | 4.4:1 | 245 |
TPXD4000XGFA | 10+1 | 11 | 101 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | TPXD4000XGFA | 6.2:1 | 245 |
TPXDC3000HGFA | 10+1 | 9 | 89 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | TPXDC3000HGFA | 6.0:1 | 200 |
TPXDC3000XGFA | 10+1 | 9 | 94 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | TPXDC3000XGFA | 6.4:1 | 200 |
TPXDC5000XGFA | 10+1 | 11 | 101 | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 | TPXDC5000XGFA | 6.2:1 | 245 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!