Garmin GPSMAP 723xsv
74.460,00 TL
Stok Kodu
010-02365-02
Havale
70.737,00 TL
(%5,00 havale indirimi)
* 24.820,00 TL den başlayan taksitlerle!!
Fiziksel Boyutlar | : | 7.6" x 5.5" x 2.9" (19.2 x 14.0 x 7.4 cm) |
Ekran Boyutu | : | 6.1" x 3.5"; 7.0" diagonal (15.4 x 9.1 cm; 17.8 cm diagonal) |
Ekran Çözünürlüğü | : | 1024 x 600 piksel |
Ekran Tipi | : | WSVGA ekran |
Ağırlık | : | 2.8 lbs (1.3 kg) |
Su Geçirmezlik | : | IPX7 |
Polarize Destek | : | Var |
Güç Tüketimi | : | 10 Vdc'de maksimum güç kullanımı: 17,6 W | 12 Vdc'de tipik akım çekişi: 1.1 A | 12 Vdc'de maksimum akım çekişi: 1,5 A |
Anten | : | NMEA 2000 üzerinde dahili veya harici |
Montaj Seçenekleri | : | Bail, flush ya da flat |
Alıcı | : | 10 Hz yüksek hassasiyet |
Garmin Marine Network™ portları | : | 1 |
İletim Gücü | : | 1 kW geleneksel; 1 kW CHIRP |
Ön Yüklü Haritalar | : | Worldwide basemap (Dünya çapında temel harita) |
Kabul Edilen Data Kartları | : | 2 SD ™ kart (ünitenin arkasında) |
Ara Noktalar | : | 5000 |
Yol Kayıtları | : | 50000 Nokta, 50 Yol Kaydı |
Rotalar | : | 100 |
Gelgit Çizelgeleri | : | Var |
Garmin Radar Uyumluluk | : | Var |
Garmin Sonar Uyumluluk | : | Var ( dahili ) |
Garmin SmartMode uyumlu (özelleştirilebilir monitör ön ayarları) | : | Var |
AIS'yi destekler (hedef gemi pozisyonlarını takip eder) | : | Var |
DSC'yi destekler (DSC özellikli VHF telsizden konum verilerini görüntüler) | : | Var |
FUSION-Link ™ uyumlu telsizleri destekler | : | Var |
GSD ™ Black Box sonar desteği | : | Var |
GCV ™ Black Box sonar desteği | : | Var |
ACTIVECAPTAIN Uyumluluk | : | Var |
Kablosuz uzaktan kumanda uyumluluk | : | Var |
Çift-frekans (50/200 kHz) sonar uyumluluk | : | Var |
Çift-açılı (77/200 kHz) sonar uyumluluk | : | Var |
Desteklenen frekanslar | : | Geleneksel 50/77/83/200 kHz CHIRP (düşük orta yüksek ) ClearVü / SideVü (260/455/800 kHz) UHD ClearVü / SideVü (800/1000/1200kHz) (dönüştürücüye bağlı) |
ClearVü | : | Var CHIRP ile (dahili) |
Maksimum Derinlik | : | 1kW'da 5,000 ft (derinlik kapasitesi su taban tipine ve diğer su şartlarına bağlıdır) |
Dip kilidi ( dipten yukarıya dönüşü gösterir) | : | Var |
Su sıcaklığı kayıt ve grafiği | : | Var |
Sonar Kaydı | : | Var |
Sonar Geçmişe Sarma | : | Var |
NMEA 2000® uyumluluk | : | Var |
Dönüştürücü Pın Numaraları | : | 12-pin ( turuncu) |
NMEA 0183 giriş portları | : | 1 |
NMEA 0183 çıkış portları | : | 1 |
Kablosuz bağlantı | : | Var |
J1939 Uyumluluk | : | Var |
Ek Özellik | : | USB Port: 1 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!