Daiwa Fuego 23 LT 4000 DCXH
6.167,60 TL
Stok Kodu
23fuegolt4000d-cxh
Havale
5.550,84 TL
(%10,00 havale indirimi)
* 2.055,87 TL den başlayan taksitlerle!!
Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Sarım(cm) | Kapasite (mm/m) | Ağırlık (gr) | Drag (kg) |
FUEGO23LT2000D | 2000 | 5.2:1 | 5+1 | 68 | 0.10mm/300m | 180 | 5 |
FUEGO23LT2500 | 2500 | 5.3:1 | 5+1 | 75 | 0.20mm/150m | 195 | 10 |
FUEGO23LT3000CXH | 3000 | 6.2:1 | 5+1 | 93 | 0.23mm/150m | 205 | 10 |
FUEGO23LT3000C | 3000 | 5.3:1 | 5+1 | 80 | 0.23mm/150m | 205 | 10 |
FUEGO23LT4000DCXH | 4000 | 6.2:1 | 5+1 | 99 | 0.37mm/150m | 230 | 12 |
FUEGO23LT4000DC | 4000 | 5.2:1 | 5+1 | 82 | 0.20mm/300m | 230 | 12 |
FUEGO23LT4000C | 4000 | 5.2:1 | 5+1 | 82 | 0.28mm/150m | 230 | 12 |
FUEGO23LT4000CP | 4000 | 4.7:1 | 5+1 | 75 | 0.28mm/150m | 230 | 12 |
FUEGO23LT5000DC | 5000 | 5.2:1 | 5+1 | 82 | 0.40mm/150m | 235 | 12 |
Optimum hafiflik, güç ve dayanıklılık dengesi.
ATD Drag
Rulmanlar: 6 + 1
Zaion V Karbon Gövde ve Rotor Alüminyum Air Rotor
Çapraz Sarım Teknolojisi Tek Parça
Ultra Hafif Kol
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!